<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YANOSHIN blog &#187; XBRL勉強会</title>
	<atom:link href="http://blog.bresson.biz/category/activity/xbrl-activity/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bresson.biz</link>
	<description>やのしんがたまに書くブログ。ブレッソン・アンド・ビズ株式会社　代表取締役</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 15:47:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>あ、そうそう【告知】８月１９日（木）に第１３回XBRL勉強会やりますー</title>
		<link>http://blog.bresson.biz/2010/08/%e3%81%82%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%9d%e3%81%86%e3%80%90%e5%91%8a%e7%9f%a5%e3%80%91%ef%bc%98%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%99%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%9c%a8%ef%bc%89%e3%81%ab%e7%ac%ac%ef%bc%91%ef%bc%93.html</link>
		<comments>http://blog.bresson.biz/2010/08/%e3%81%82%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%9d%e3%81%86%e3%80%90%e5%91%8a%e7%9f%a5%e3%80%91%ef%bc%98%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%99%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%9c%a8%ef%bc%89%e3%81%ab%e7%ac%ac%ef%bc%91%ef%bc%93.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanoshin</dc:creator>
				<category><![CDATA[XBRL勉強会]]></category>
		<category><![CDATA[告知のお話]]></category>
		<category><![CDATA[勉強会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bresson.biz/2010/08/%e3%81%82%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%9d%e3%81%86%e3%80%90%e5%91%8a%e7%9f%a5%e3%80%91%ef%bc%98%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%99%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%9c%a8%ef%bc%89%e3%81%ab%e7%ac%ac%ef%bc%91%ef%bc%93.html</guid>
		<description><![CDATA[すっかり、ブログを告知に利用することを忘れておりました。 毎月一回のペースで開催しております「XBRL勉強会」、今回は第１３回が８月１９日（木）の夜に開催されます〜。 XBRLって興味あるんだけどよくわからない、なに？っ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bresson.biz/2010/08/%e3%81%82%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%9d%e3%81%86%e3%80%90%e5%91%8a%e7%9f%a5%e3%80%91%ef%bc%98%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%99%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%9c%a8%ef%bc%89%e3%81%ab%e7%ac%ac%ef%bc%91%ef%bc%93.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日は第五回XBRL勉強会〜</title>
		<link>http://blog.bresson.biz/2009/07/xbrl-b44d.html</link>
		<comments>http://blog.bresson.biz/2009/07/xbrl-b44d.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 06:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanoshin</dc:creator>
				<category><![CDATA[XBRL勉強会]]></category>
		<category><![CDATA[技術のお話]]></category>
		<category><![CDATA[投資ちゃんねる]]></category>
		<category><![CDATA[XBRL]]></category>
		<category><![CDATA[勉強会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bresson.biz/2009/07/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%af%e7%ac%ac%e4%ba%94%e5%9b%9exbrl%e5%8b%89%e5%bc%b7%e4%bc%9a%e3%80%9c.html</guid>
		<description><![CDATA[本日(7/14)は第五回のXBRL勉強会の日〜 http://xbrl-study.pbworks.com/ 言い出しっぺが怪我してしばらく入院しちゃってたので、第一回ぶり（！）となるのですが… 先月は日経ヴェリタスに取 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bresson.biz/2009/07/xbrl-b44d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6/28発売の日経ヴェリタスに取材していただきました</title>
		<link>http://blog.bresson.biz/2009/06/628-d545.html</link>
		<comments>http://blog.bresson.biz/2009/06/628-d545.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 05:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanoshin</dc:creator>
				<category><![CDATA[XBRL勉強会]]></category>
		<category><![CDATA[お金や経済のお話]]></category>
		<category><![CDATA[インタビュー・取材など]]></category>
		<category><![CDATA[技術のお話]]></category>
		<category><![CDATA[投資ちゃんねる]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[XBRL]]></category>
		<category><![CDATA[勉強会]]></category>
		<category><![CDATA[日経ヴェリタス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bresson.biz/2009/06/628%e7%99%ba%e5%a3%b2%e3%81%ae%e6%97%a5%e7%b5%8c%e3%83%b4%e3%82%a7%e3%83%aa%e3%82%bf%e3%82%b9%e3%81%ab%e5%8f%96%e6%9d%90%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%a0%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97.html</guid>
		<description><![CDATA[既に発売ということで公にしてもOKになりましたのでご報告。 先日、日本経済新聞社さんに取材していただきました。 ６月２８日発売号の日経ヴェリタスという金融投資情報紙の「XBRL活用術」という特集です。 個人的に開催してい [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bresson.biz/2009/06/628-d545.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第二回XBRL勉強会、やりまっせ</title>
		<link>http://blog.bresson.biz/2009/03/xbrl-ad0f.html</link>
		<comments>http://blog.bresson.biz/2009/03/xbrl-ad0f.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 02:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanoshin</dc:creator>
				<category><![CDATA[XBRL勉強会]]></category>
		<category><![CDATA[告知のお話]]></category>
		<category><![CDATA[技術のお話]]></category>
		<category><![CDATA[投資ちゃんねる]]></category>
		<category><![CDATA[XBRL]]></category>
		<category><![CDATA[勉強会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bresson.biz/2009/03/%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%9b%9exbrl%e5%8b%89%e5%bc%b7%e4%bc%9a%e3%80%81%e3%82%84%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%9b.html</guid>
		<description><![CDATA[告知です。先日3月5日に開催して盛況だったXBRL勉強会、第二回を4月15日（水）に行います。 企業の財務情報、決算書などの報告書をデータ化したXBRL（えっくすびーあーるえる）について興味がある、どんな利用方法があるのかみんなと一緒にディスカッションしながら考えてみたいという方、「XBRLってそも...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bresson.biz/2009/03/xbrl-ad0f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[開催報告]第一回XBRL勉強会を開催しました</title>
		<link>http://blog.bresson.biz/2009/03/xbrl-eaf6.html</link>
		<comments>http://blog.bresson.biz/2009/03/xbrl-eaf6.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 07:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanoshin</dc:creator>
				<category><![CDATA[XBRL勉強会]]></category>
		<category><![CDATA[告知のお話]]></category>
		<category><![CDATA[技術のお話]]></category>
		<category><![CDATA[投資ちゃんねる]]></category>
		<category><![CDATA[XBRL]]></category>
		<category><![CDATA[勉強会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bresson.biz/2009/03/%e9%96%8b%e5%82%ac%e5%a0%b1%e5%91%8a%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%9b%9exbrl%e5%8b%89%e5%bc%b7%e4%bc%9a%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.html</guid>
		<description><![CDATA[先日ブログでも告知した有志によるXBRL勉強会の第一回を昨日3月5日に開催しました。（参考⇒ 「３月５日にXBRL勉強会を開催します」） 勉強会の言いだしっぺということもあって、僕とJarJarさんの二人がそれぞれ「XBRLってなによ？」「XBRLの利用シーン」についてプレゼン発表しました。またその...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bresson.biz/2009/03/xbrl-eaf6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>３月５日にXBRL勉強会を開催します</title>
		<link>http://blog.bresson.biz/2009/02/xbrl-bfd3.html</link>
		<comments>http://blog.bresson.biz/2009/02/xbrl-bfd3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 09:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanoshin</dc:creator>
				<category><![CDATA[XBRL勉強会]]></category>
		<category><![CDATA[投資ちゃんねる]]></category>
		<category><![CDATA[XBRL]]></category>
		<category><![CDATA[勉強会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bresson.biz/2009/02/%ef%bc%93%e6%9c%88%ef%bc%95%e6%97%a5%e3%81%abxbrl%e5%8b%89%e5%bc%b7%e4%bc%9a%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99.html</guid>
		<description><![CDATA[以前に「XBRLについてみんなで勉強会をしませんか？」というエントリーを書いたことがあったのですが、とうとう３月５日（木）に有志によるXBRL勉強会を開催することにいたしました。もしご興味のある方、参加したいという方がいらっしゃればご一報ください。 XBRLって何？っていう人向け。XBRLについてW...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bresson.biz/2009/02/xbrl-bfd3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XBRLについてみんなで勉強会をしませんか？</title>
		<link>http://blog.bresson.biz/2008/02/xbrl-80bc.html</link>
		<comments>http://blog.bresson.biz/2008/02/xbrl-80bc.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 01:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanoshin</dc:creator>
				<category><![CDATA[XBRL勉強会]]></category>
		<category><![CDATA[トレーディングのお勉強]]></category>
		<category><![CDATA[仕事のお話]]></category>
		<category><![CDATA[技術のお話]]></category>
		<category><![CDATA[投資ちゃんねる]]></category>
		<category><![CDATA[XBRL]]></category>
		<category><![CDATA[勉強会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bresson.biz/2008/02/xbrl%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%a7%e5%8b%89%e5%bc%b7%e4%bc%9a%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%9b%e3%82%93%e3%81%8b%ef%bc%9f.html</guid>
		<description><![CDATA[先週の週刊ダイヤモンド(2/23号）、『「会計力」の鍛え方　～XBRL活用で株式投資やビジネスに勝つ！』というなんとも香ばしいタイトルの特集でXBRLが大々的に取り上げられたのですが、おそらく「XBRL」という言葉が一般の目に触れる形で取り上げられたのはほぼ初なんじゃないかな。　ただし、HTMLと...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bresson.biz/2008/02/xbrl-80bc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

