<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YANOSHIN blog &#187; トレーディングのお勉強</title>
	<atom:link href="http://blog.bresson.biz/category/finance/trading/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bresson.biz</link>
	<description>やのしんがたまに書くブログ。ブレッソン・アンド・ビズ株式会社　代表取締役</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 15:47:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mずほ、ヤバくね？</title>
		<link>http://blog.bresson.biz/2008/09/m-2d21.html</link>
		<comments>http://blog.bresson.biz/2008/09/m-2d21.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 00:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanoshin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トレーディングのお勉強]]></category>
		<category><![CDATA[未整理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bresson.biz/2008/09/m%e3%81%9a%e3%81%bb%e3%80%81%e3%83%a4%e3%83%90%e3%81%8f%e3%81%ad%ef%bc%9f.html</guid>
		<description><![CDATA[米金融・債券市場展望＝金融システムの安定策に関心集まる http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-33745820080915 朝から相場を傍観中。8411みずほFG,売りが膨らんで止まんねぇ。 信用枠はあるもののしばらく参戦していない...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bresson.biz/2008/09/m-2d21.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>わが地元広島のｱｰﾊﾞﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝがぁ… （ ゜д゜）</title>
		<link>http://blog.bresson.biz/2008/08/post-ed1a.html</link>
		<comments>http://blog.bresson.biz/2008/08/post-ed1a.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 17:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanoshin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トレーディングのお勉強]]></category>
		<category><![CDATA[未整理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bresson.biz/2008/08/%e3%82%8f%e3%81%8c%e5%9c%b0%e5%85%83%e5%ba%83%e5%b3%b6%e3%81%ae%ef%bd%b1%ef%bd%b0%ef%be%8a%ef%be%9e%ef%be%9d%ef%bd%ba%ef%bd%b0%ef%be%8e%ef%be%9f%ef%be%9a%ef%bd%b0%ef%bd%bc%ef%bd%ae%ef%be%9d%e3%81%8c.html</guid>
		<description><![CDATA[わが故郷、広島市からスタートした新興企業　アーバンコーポレイションが逝ってもうた…（ ゜д゜） 数日前にこのニュースが飛び込んできて、しばらく状況がつかめるまでは何も言うまいと思っていたが、いろんな情報を整理してみたところ企業経営ってやっぱり難しいなってこと。 不動産のアーバンコーポ、再生法申請　負...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bresson.biz/2008/08/post-ed1a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YHOO</title>
		<link>http://blog.bresson.biz/2008/05/yhoo.html</link>
		<comments>http://blog.bresson.biz/2008/05/yhoo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 18:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanoshin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トレーディングのお勉強]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bresson.biz/2008/05/yhoo.html</guid>
		<description><![CDATA[まあ、そうなるわな。 YAHOO INC(NasdaqGS: YHOO) Last Trade: 24.16 Trade Time: 1:48PM ET Change: ↓4.49 (↓15.67%) http://finance.yahoo.com/q?s=YHOO 個人的には思い入れがある企業ゆ...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bresson.biz/2008/05/yhoo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDINETがリニューアルした、が使いづらい件について</title>
		<link>http://blog.bresson.biz/2008/03/edinet-f4f3.html</link>
		<comments>http://blog.bresson.biz/2008/03/edinet-f4f3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 14:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanoshin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トレーディングのお勉強]]></category>
		<category><![CDATA[投資ちゃんねる]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bresson.biz/2008/03/edinet%e3%81%8c%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%81%e3%81%8c%e4%bd%bf%e3%81%84%e3%81%a5%e3%82%89%e3%81%84%e4%bb%b6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html</guid>
		<description><![CDATA[今週からリニューアルしたEDINETを使っているのだけど、使いづらい… http://info.edinet-fsa.go.jp/ 有価証券報告書等を検索するだけにしても、以前よりも随分手間が必要になった気がするぞ？ なお、このリニューアルからXBRL関連のデータがEDINETからダウンロードでき...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bresson.biz/2008/03/edinet-f4f3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XBRLについてみんなで勉強会をしませんか？</title>
		<link>http://blog.bresson.biz/2008/02/xbrl-80bc.html</link>
		<comments>http://blog.bresson.biz/2008/02/xbrl-80bc.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 01:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanoshin</dc:creator>
				<category><![CDATA[XBRL勉強会]]></category>
		<category><![CDATA[トレーディングのお勉強]]></category>
		<category><![CDATA[仕事のお話]]></category>
		<category><![CDATA[技術のお話]]></category>
		<category><![CDATA[投資ちゃんねる]]></category>
		<category><![CDATA[XBRL]]></category>
		<category><![CDATA[勉強会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bresson.biz/2008/02/xbrl%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%a7%e5%8b%89%e5%bc%b7%e4%bc%9a%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%9b%e3%82%93%e3%81%8b%ef%bc%9f.html</guid>
		<description><![CDATA[先週の週刊ダイヤモンド(2/23号）、『「会計力」の鍛え方　～XBRL活用で株式投資やビジネスに勝つ！』というなんとも香ばしいタイトルの特集でXBRLが大々的に取り上げられたのですが、おそらく「XBRL」という言葉が一般の目に触れる形で取り上げられたのはほぼ初なんじゃないかな。　ただし、HTMLと...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bresson.biz/2008/02/xbrl-80bc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>板情報と歩み値を解析するシステムが欲しい</title>
		<link>http://blog.bresson.biz/2008/02/post-690b.html</link>
		<comments>http://blog.bresson.biz/2008/02/post-690b.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 11:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanoshin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お金や経済のお話]]></category>
		<category><![CDATA[トレーディングのお勉強]]></category>
		<category><![CDATA[システムトレード]]></category>
		<category><![CDATA[板情報]]></category>
		<category><![CDATA[歩み値]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bresson.biz/2008/02/%e6%9d%bf%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%81%a8%e6%ad%a9%e3%81%bf%e5%80%a4%e3%82%92%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%81%8c%e6%ac%b2%e3%81%97%e3%81%84.html</guid>
		<description><![CDATA[ずっと暖めているシステムのアイデアなのですが、板情報と歩み値をリアルタイムで解析してくれて、過去のパターンと照らし合わせてエントリーまたは手仕舞いタイミングを教えてくれる仕組みってないですかね。 銘柄選定はファンダメンタルを分析して、売買タイミングはテクニカルに分析するべきだと思うんですよね。 なか...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bresson.biz/2008/02/post-690b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>期待ハズレなブッシュ</title>
		<link>http://blog.bresson.biz/2008/01/post-42a3-1.html</link>
		<comments>http://blog.bresson.biz/2008/01/post-42a3-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 19:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanoshin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トレーディングのお勉強]]></category>
		<category><![CDATA[未整理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bresson.biz/2008/01/%e6%9c%9f%e5%be%85%e3%83%8f%e3%82%ba%e3%83%ac%e3%81%aa%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5.html</guid>
		<description><![CDATA[まだ国内のニュースには何も配信されていないみたいなので、原文をリンク。 ・Bush Calls for $150 Billion Stimulus Plan for Economy http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&#038;sid=aYNaPK...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bresson.biz/2008/01/post-42a3-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自動売買システムをGMOインターネット証券のWEBサービスに対応させよう</title>
		<link>http://blog.bresson.biz/2007/04/gmoweb_80e9.html</link>
		<comments>http://blog.bresson.biz/2007/04/gmoweb_80e9.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 08:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanoshin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トレーディングのお勉強]]></category>
		<category><![CDATA[WEB API]]></category>
		<category><![CDATA[クリック証券]]></category>
		<category><![CDATA[自動売買システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bresson.biz/2007/04/%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%92gmo%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%81%aeweb%e3%82%b5%e3%83%bc.html</guid>
		<description><![CDATA[GMOインターネット証券が3/30にWebサービスを開始しました。 それまでは新規発注しかできないAPIだったのですが、今回のリリースで、「発注」「注文訂正」「注文取消」「複数建玉返済」「複数建玉現引・現渡」と「注文一覧」「建玉一覧」「約定一覧」「余力」の取得がXMLベースでできるようになったみたい...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bresson.biz/2007/04/gmoweb_80e9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[カブロボ]SDK説明会に参加してきました</title>
		<link>http://blog.bresson.biz/2006/06/sdk_7601.html</link>
		<comments>http://blog.bresson.biz/2006/06/sdk_7601.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2006 07:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanoshin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トレーディングのお勉強]]></category>
		<category><![CDATA[技術のお話]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bresson.biz/2006/06/%e3%82%ab%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%9csdk%e8%aa%ac%e6%98%8e%e4%bc%9a%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.html</guid>
		<description><![CDATA[七月から開催される、スーパーカブロボコンテストの、参加者向けSDK説明会に出席中@早稲田大学研究開発センターやっぱ百聞は一見にしかずですな。 　学生から年配の人まで幅は広っ。（こういうのって大体オトコばかり） 本戦で勝ち [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bresson.biz/2006/06/sdk_7601.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

