<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YANOSHIN blog &#187; マイコン</title>
	<atom:link href="http://blog.bresson.biz/tag/%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%b3%e3%83%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bresson.biz</link>
	<description>やのしんがたまに書くブログ。ブレッソン・アンド・ビズ株式会社　代表取締役</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 15:47:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>電子工作②PIC使ってLEDを点灯させてみた</title>
		<link>http://blog.bresson.biz/2008/04/picled-1b47.html</link>
		<comments>http://blog.bresson.biz/2008/04/picled-1b47.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 16:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanoshin</dc:creator>
				<category><![CDATA[技術のお話]]></category>
		<category><![CDATA[PIC]]></category>
		<category><![CDATA[マイコン]]></category>
		<category><![CDATA[電子回路]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bresson.biz/2008/04/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e2%91%a1pic%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6led%e3%82%92%e7%82%b9%e7%81%af%e3%81%95%e3%81%9b%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f.html</guid>
		<description><![CDATA[（前回のつづき） 電源回路と出力チェック用LEDの動作はOKだったので、さっそくPIC16F84Aの規格にあわせて配線。 手元のパーツ箱にはいっていたPICから何度でもプログラムを書き込めるフラッシュメモリ型を選択。比較的シンプルな規格なので配線もえいやっとできた。 電源回路からVddとMLCRを差...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bresson.biz/2008/04/picled-1b47.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

