<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YANOSHIN blog &#187; 株式投資</title>
	<atom:link href="http://blog.bresson.biz/tag/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e6%8a%95%e8%b3%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bresson.biz</link>
	<description>やのしんがたまに書くブログ。ブレッソン・アンド・ビズ株式会社　代表取締役</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 15:47:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>そろそろ投資のお勉強を再開せねば</title>
		<link>http://blog.bresson.biz/2006/12/post_2d1f.html</link>
		<comments>http://blog.bresson.biz/2006/12/post_2d1f.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 10:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanoshin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お金や経済のお話]]></category>
		<category><![CDATA[投資ちゃんねる]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bresson.biz/2006/12/%e3%81%9d%e3%82%8d%e3%81%9d%e3%82%8d%e6%8a%95%e8%b3%87%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%82%92%e5%86%8d%e9%96%8b%e3%81%9b%e3%81%ad%e3%81%b0.html</guid>
		<description><![CDATA[投資につっこんでいた資金を半年前に全て引き上げ、開業準備に時間と資金を使いつつしばらく相場傍観＆幅広く資産運用を考えるべく勉強をしていたのですが、そろそろ復帰します。 以前までの自分の投資活動の反省として ・運用の幅が狭い 個別銘柄への株式投資ばかりに偏っていた ・ポリシーにまとまりがない 順張りし...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bresson.biz/2006/12/post_2d1f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

