<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YANOSHIN blog &#187; WEB API</title>
	<atom:link href="http://blog.bresson.biz/tag/web-api/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bresson.biz</link>
	<description>やのしんがたまに書くブログ。ブレッソン・アンド・ビズ株式会社　代表取締役</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 15:47:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>自動売買システムをGMOインターネット証券のWEBサービスに対応させよう</title>
		<link>http://blog.bresson.biz/2007/04/gmoweb_80e9.html</link>
		<comments>http://blog.bresson.biz/2007/04/gmoweb_80e9.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 08:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanoshin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トレーディングのお勉強]]></category>
		<category><![CDATA[WEB API]]></category>
		<category><![CDATA[クリック証券]]></category>
		<category><![CDATA[自動売買システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bresson.biz/2007/04/%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%92gmo%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%81%aeweb%e3%82%b5%e3%83%bc.html</guid>
		<description><![CDATA[GMOインターネット証券が3/30にWebサービスを開始しました。 それまでは新規発注しかできないAPIだったのですが、今回のリリースで、「発注」「注文訂正」「注文取消」「複数建玉返済」「複数建玉現引・現渡」と「注文一覧」「建玉一覧」「約定一覧」「余力」の取得がXMLベースでできるようになったみたい...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bresson.biz/2007/04/gmoweb_80e9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>適時開示情報のRSSフィードを公開してみた</title>
		<link>http://blog.bresson.biz/2007/01/rss_fff5.html</link>
		<comments>http://blog.bresson.biz/2007/01/rss_fff5.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 07:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanoshin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TDNet適時開示情報WEB API]]></category>
		<category><![CDATA[告知のお話]]></category>
		<category><![CDATA[技術のお話]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[TDNet]]></category>
		<category><![CDATA[WEB API]]></category>
		<category><![CDATA[適時開示情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bresson.biz/2007/01/%e9%81%a9%e6%99%82%e9%96%8b%e7%a4%ba%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%81%aerss%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f.html</guid>
		<description><![CDATA[先日、mixi日記で聞いたところ使ってくれそうな人がいたので、適開情報のＲＳＳフィードを公開してみました。株式投資やってる方など、ご自由にお使いください～ ■ＲＳＳフィードのＵＲＬ http://feed.104ch.com/tdnet/index.rdf ↑このＵＲＬをＲＳＳリーダーに登録してくだ...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bresson.biz/2007/01/rss_fff5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

